高さ 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント
90cm 70cm ¥31,600 ¥18,240 一箇所¥15,000 7000ポイント
130cm 110cm ¥39,600 ¥22,960 二箇所目から¥6,500 7000ポイント
170cm 110cm ¥64,200 ¥35,280 12000ポイント
170cm 150cm ¥70,900 ¥44,160 窓枠別途 12000ポイント
170cm 170cm ¥75,600 ¥50,940 諸経費10% 18000ポイント
170cm 190cm ¥85,200 ¥54,560 18000ポイント
170cm 210cm ¥95,200 ¥58,080 18000ポイント
高さ 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント
336mm 756mm ¥7,200 ¥5,760 一箇所¥15,000 2000ポイント
776mm 855mm ¥15,900 ¥12,720 二箇所目から¥5,500 2000ポイント
776mm 1056mm ¥19,600 ¥15,680 4000ポイント
776mm 1255mm ¥23,300 ¥18,640 諸経費10% 4000ポイント
776mm 1455mm ¥27,000 ¥21,600 4000ポイント
749mm 1710mm ¥30,600 ¥24,480 7000ポイント
749mm 1910mm ¥34,200 ¥27,360 7000ポイント
アタッチメント付複層ガラス(ガラスだけの交換)
高さ 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント
78cm 97cm ¥36,820 ¥22,092 解体、取付費 別途見積り 7000ポイント
164cm 97cm ¥55,120 ¥33,072 7000ポイント
164cm 117cm ¥61,920 ¥37,152 12000ポイント
164cm 137cm ¥68,940 ¥41,364 12000ポイント
164cm 157cm ¥75,920 ¥45,552 12000ポイント
164cm 183cm ¥94,880 ¥56,928 18000ポイント
164cm 203cm ¥104,180 ¥62,508 18000ポイント
大きさの区分
面積(平米) ポイント数
0.2〜1.6 7000ポイント 0.1〜0.8 2000ポイント
1.6〜2.8 12000ポイント 0.8〜1.4 4000ポイント
2.8以上 18000ポイント 1.4以上 7000ポイント
ガラスを複層ガラスに交換
面積(平米) ポイント数
価格 エコポイント
トイレ ¥18,240 7000ポイント
洗面 ¥18,240 7000ポイント
浴室 ¥22,960 7000ポイント
寝室 ¥35,280 12000ポイント
リビング ¥50,960 18000ポイント
施工費 一式 ¥41,000
諸経費 一式 ¥18,600
¥205,280 51000ポイント
内窓取り付け
外装交換
夏涼しく、冬暖かく!

窓エコリフォームのポイント数

YKKプラマードU(単板ガラス)内側に付ける窓
YKKフレミングJ(複層ガラス)
施工工事金額例(YKKプラマードU内側取り付け)
ホーム▼
お問い合わせ▼