幅 高さ 数 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント数
1 90cm 70cm 1 式 ¥31,600 ¥18,240 一箇所¥15,000 7000ポイント
2 130cm 110cm 1 式 ¥39,600 ¥22,960 二箇所目から¥6,500 7000ポイント
3 170cm 110cm 1 式 ¥64,200 ¥35,280 12000ポイント
4 170cm 150cm 1 式 ¥70,900 ¥44,160 窓枠別途 12000ポイント
5 170cm 170cm 1 式 ¥75,600 ¥50,940 諸経費10% 18000ポイント
6 170cm 190cm 1 式 ¥85,200 ¥54,560 18000ポイント
7 170cm 210cm 1 式 ¥95,200 ¥58,080 18000ポイント
幅 高さ 数 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント数
1 336mm 756mm 1 枚 ¥7,200 ¥5,760 一箇所¥15,000 2000ポイント
2 776mm 855mm 1 枚 ¥15,900 ¥12,720 二箇所目から¥5,500 2000ポイント
3 776mm 1056mm 1 枚 ¥19,600 ¥15,680 4000ポイント
4 776mm 1255mm 1 枚 ¥23,300 ¥18,640 諸経費10% 4000ポイント
5 776mm 1455mm 1 枚 ¥27,000 ¥21,600 4000ポイント
6 749mm 1710mm 1 枚 ¥30,600 ¥24,480 7000ポイント
7 749mm 1910mm 1 枚 ¥34,200 ¥27,360 7000ポイント
■アタッチメント付複層ガラス(ガラスだけの交換)
幅 高さ 数 単位 定価 販売価格 取付費 エコポイント数
1 78cm 97cm 1 式 ¥36,820 ¥22,092 解体、取付費 別途見積り 7000ポイント
2 164cm 97cm 1 式 ¥55,120 ¥33,072 7000ポイント
3 164cm 117cm 1 式 ¥61,920 ¥37,152 12000ポイント
4 164cm 137cm 1 式 ¥68,940 ¥41,364 12000ポイント
5 164cm 157cm 1 式 ¥75,920 ¥45,552 12000ポイント
6 164cm 183cm 1 式 ¥94,880 ¥56,928 18000ポイント
7 164cm 203cm 1 式 ¥104,180 ¥62,508 18000ポイント
大きさの区分
小
中
大
面積(平米) ポイント数
0.2〜1.6 7000ポイント 0.1〜0.8 2000ポイント
1.6〜2.8 12000ポイント 0.8〜1.4 4000ポイント
2.8以上 18000ポイント 1.4以上 7000ポイント
ガラスを複層ガラスに交換
面積(平米) ポイント数
窓 価格 エコポイント
トイレ 小 ¥18,240 7000ポイント
洗面 小 ¥18,240 7000ポイント
浴室 中 ¥22,960 7000ポイント
寝室 中 ¥35,280 12000ポイント
リビング 大 ¥50,960 18000ポイント
施工費 一式 ¥41,000
諸経費 一式 ¥18,600
¥205,280 51000ポイント
内窓取り付け
外装交換
夏涼しく、冬暖かく!

■窓エコリフォームのポイント数

■YKKプラマードU(単板ガラス)内側に付ける窓
■YKKフレミングJ(複層ガラス)
■施工工事金額例(YKKプラマードU内側取り付け)
ホーム▼
お問い合わせ▼